PROMOTION :
- Pour tout hébergement, les frais de réservation sont offerts pour
toute réservation commençant avant le 07/07 ou après le 26/08.
- 15 jours gagnant: Nous vous faisons bénéficier d'une réduction de 10% pour tout séjour
de 15 jours (14 nuits)
finissant avant le 7 juillet ou commençant après le 26 août
Tarif T.T.C. comprenant la T.V.A. à 5,5% et susceptible d'ajustement en cas de modification
de la T.V.A. Réservez ICI
| Tarifs location 2012 | |||||||||||||
MOBIL-HOME | 05/05 à | 02/06 à 30/06 | 30/06 à 07/07 | 07/07 à 14/07 | 14/07 à 21/07 | 21/07 à 18/08 | 18/08 à 25/08 | 25/08 à | 01/09 à 16/09 | ||||
1-3 Pers. | 4-6 Pers. | 1-3 | 4-6 Pers. | 1-3 | 4-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 Pers. | 1-6 | 1-6 Pers. | 1-3 | 4-6 | |
Prix par SEMAINE | 306.5€ | 341 € | 341 € | 369 € | 535€ | 590 € | 655 € | 785 € | 850 € | 785€ | 655 € | 341€ | 369 € |
| Prix pour les 2 premières nuits | 99 € | 108.5€ | 108.5€ | 119 € | 170€ | 190€ | - | - | - | - | - | 108.5€ | 119 € |
| Prix pour les nuits supplémentaires | 41.5 € | 46.5 € | 46.5 € | 50 € | 73 € | 80 € | - | - | - | - | - | 46.5 € | 50 € |
8,3 x 3 m | 05/05 à | 02/06 à 30/06 | 30/06 à | 07/07 à 14/07 | 14/07 à 21/07 | 21/07 à 18/08 | 18/08 à 25/08 | 25/08 à 01/09 | 01/09 à 16/09 | ||||
1-3 | 4-6 | 1-3 | 4-6 | 1-3 | 4-6 | 1-6 | 1-6 | 1 -6 pers | 1-6 | 1-6 | 1-3 | 4-6 | |
Prix par SEMAINE | 255 € | 306.5€ | 306.5€ | 341 € | 496€ | 555 € | 625 € | 760 € | 825 € | 760 € | 625 € | 306.5€ | 341 € |
| Prix pour les 2 premières nuits | 85 € | 99 € | 99 € | 108.5€ | 161€ | 177.5€ | - | - | - | - | - | 99 € | 108.5€ |
| Prix pour les nuits supplémentaires | 34 € | 41.5 € | 41.5 € | 46.5 € | 67 € | 75.5 € | - | - | - | - | - | 41.5€ | 46.5 € |
"Cosy" | 05/05 à | 03/06 à 01/07 | 01/07 à 08/07 | 08/07 à 15/07 | 15/07 à 22/07 | 22/07 à 19/08 | 19/08 à 26/08 | 26/08 à 02/09 | 02/09 à 16/09 | ||||
1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 Pers. | 1-4 | 1-4 | 1-4 | |||||
Prix par SEMAINE | 255 € | 306.5 € | 496 € | 565 € | 685 € | 730 € | 685 € | 565 € | 306.5 € | ||||
| Prix pour les 2 premières nuits | 85 € | 99 € | 161 € | - | - | - | - | - | 99 € | ||||
| Prix pour les nuits supplémentaires | 34 € | 41.5 € | 67 € | - | - | - | - | - | 41.5 € | ||||
| 05/05 à | 03/06 à 01/07 | 01/07 à 08/07 | 08/07 à 15/07 | 15/07 à 22/07 | 22/07 à 19/08 | 19/08 à 26/08 | 26/08 à 02/09 | 02/09 à 16/09 | ||||
1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 Pers. | 1-4 | 1-4 | 1-4 | |||||
| Prix par SEMAINE du dimanche au dimanche | 210 € | 230 € | 390 € | 440 € | 565 € | 615 € | 565 € | 440 € | 230 € | ||||
| Prix pour les 2 premières nuits | 70 € | 75 € | 130 € | - | - | - | - | - | 75 € | ||||
| Prix pour les nuits supplémentaires | 28 € | 31 € | 52 € | - | - | - | - | - | 31 € | ||||
Animaux acceptés avec supplément de 1,50 € par jour.
Petite tente près du mobile-home: 20 €/ semaine
Week end de l'Ascension | |||
| MOBIL-HOME "Cottage de Bretagne" 7,6 x 3,4 m 5/6 couchages | MOBIL-HOME 8,3 x 3 m 5/6 couchages | MOBIL-HOME 7 x 3 m 4 couchages | TITHOME 4.1 x 5.2 m 4 couchages |
| 176 € | 163 € | 148 € | 101 € |
Suppléments en option sur réservation uniquement:
- Pack bébé comprenant un lit bébé, une chaise bébé et une baignoire : 4 €/jour le Kit ou 1,50 €/jour l'unité.
- Location de four : 18 € de la semaine
- Location de drap : 10 € la paire
- Assurance annulation : 15 € la semaine de location (2.20 € par jour)
- Frais de ménage : Forfait 65 € ou 13 € la demi heure
Une réservation se fait avec un acompte de 20% et de frais de réservation de 15 €
(frais de réservation offerts pour tout séjour commençant avant le 07/07 ou après le 26/08).
Taxe de séjour : par personne de plus de 13 ans et par nuit (05/05 à 16/09) : 0,40 €
Si vous ne souhaitez pas réserver en ligne, trouvez ICI un coupon de réservation (pdf).